Prijzen woonzorgcentrum

WZC Domino
€ 54.47

WZC & Kortveblijf Tempelhof
€49.65
Supplementaire kosten woonzorgcentrum & kortverblijf
Type Flat |
Prijs |
Televisie abonnement | € 4,96 /maand |
Telefoon huur | vast tarief € 0,20/dag + € 0,25/tariefeenheid |
Voetverzorging | € 14,37/beurt |
Persoonlijke was | De kostende prijs |
Kapper | De kostende prijs |
Medicatie | Het totaal bedrag |
Kinesitherapeuten (enkel voor ROB-bewoners) | Het remgeld |
Huisarts | Het totaal bedrag |
Uitstap | De kostende prijs |
Garagestandplaats | € 34,92/maand |
Prijzen Groep van assistentiewoningen

Assistentiewoningen Tempelhof
€ 23.06

Assistentiewoningen Tichelhof
Vanaf €26.14
Assistentiewoningen Tichelhof
Type Flat |
Oppervlakte |
Slaapkamers |
Prijs |
standaardflat | 50 m² | 1 | € 26,75 |
standaardflat | 47 m² | 1 | € 26,14 |
Grote flat | 70 m² | 1 | € 38,61 |
standaardflat | 54 m² | 1 | € 27,76 |
standaardflat | 58 m² | 1 | € 30,45 |
Flat (Grote Living) | 68 m² | 1 | € 36,83 |
Flat | 67 m² | 2 | € 36,60 |
Grote flat dak | ? | €35,40 | |
Heel grote flat dak | € 37,42 |
Supplementaire kosten RVT/ROB
Dienst |
Prijs |
Kabeldistributie | € 1,47/ Maand |
Elektriciteit | € 10,00 / Maand |
(Er wordt maandelijks een voorschot elektriciteit aangerekend. De jaarlijkse afrekening gebeurt in februari) | |
Maaltijden: | |
– Ontbijt | € 2,96 |
– Middagmaal | € 4,56 |
– Avondmaal | € 3,49 |
Indien het middagmaal op de flat bediend wordt, komt er € 0,81 bij per maaltijd. | |
Schoonmaak | U hebt hierin de vrije keuze: We kunnen u een poetsdienst aanbieden via onze partner de vzw Thuishulp Bond Moyson of u beslist zelf poetshulp aan te vragen via de mutualiteit, privé of met dienstencheques. |
Berging | Indien er berging vrij is, kan men een berging huren aan € 0,80/dag. |
Telefoon | Er is telefoonaansluiting voorzien voor iedere flat, maar men moet zelf regelingen treffen met Proximus of Telenet om de telefoon aan te sluiten. |
Herstellingen | Er kan beroep gedaan worden op de technische dienst om herstellingen uit te voeren in de flat. Men betaalt € 5,37 per kwartier plus de eventuele kostprijs van het materieel. |
Garagestandplaats | € 34,92/maand |
Prijzen Dagverzorgingscentrum Domino

Halve dag
Dagverzorgingscentrum Domino
€ 12.18
Halve dag
(Minder dan 6u, excl middagmaal)

Volledige Dag
Dagverzorgingscentrum Domino
€21.15
Volledige dag
met middagmaal
Supplementaire kosten dagverzorgingscentrum
Maaltijden: | |
– Ontbijt | € 2,50 |
– Middagmaal | € 5,25 |
– Avondmaal | € 4,15 |